Bezprzewodowa stacja pogody, moduł WiFi, LCD
Opis
Bezprzewodowa stacja pogody - wielofunkcyjny czujnik - MP10030584
Stacja pogody marki Steinberg Systems sprawdzi się zarówno w amatorskim, jak i profesjonalnym użyciu w sadownictwie, uprawie roślin a także w celach badawczych. Oferowany model składa się z odbiornika oraz sensora komunikujących się ze sobą przy pomocy fal radiowych, dzięki czemu odległość między nimi może wynosić nawet do 100 m.
Stacja pogody umożliwia pomiar parametrów zewnętrznych takich jak:
- temperatura,
- wilgotność,
- prędkość oraz kierunek wiatru,
- suma opadów (dobowa, tygodniowa, miesięczna i roczna),
- natężenie promieniowania słonecznego oraz UV
Urządzenie rejestruje także ciśnienie atmosferyczne oraz temperaturę i wilgotność wewnątrz pomieszczenia.
Stacja pogody dokonuje obliczeń punkt rosy, temperatury ochładzania wiatrem oraz indeksu ciepła (HI).
Wbudowana poziomica oraz oznaczenie kierunków świata ułatwia prawidłowy montaż sensora zewnętrznego.
Sensor zasilany jest 2 bateriami AA (brak w zestawie). Wbudowany panel słoneczny znacząco wydłuża czas pracy baterii.
Mierzone parametry pogodowe wyświetlane są w sposób czytelny na wyświetlaczu LCD o przekątnej 6,89".
Oferowany model posiada wbudowany moduł WiFi, co pozwala na przesyłanie zebranych danych do współpracujących serwisów internetowych (Ecowitt Weather, Weather Underground, Weather Cloud, WOW).
Użytkownik może także przeglądać dane pogodowe w aplikacji mobilnej Weather Underground (WS VIEW) dostępnej na urządzeniach z systemami Android oraz iOS.
Specyfikacja | |
Artykuł | Stacja pogody SBS-WS-400 |
Nr katalogowy | MP10030584 |
Stan artykułu | Nowy |
Wyświetlacz | LCD |
Pamięć | Wbudowana (3552 zapisy) |
Zasilanie sensora | 2 x AA (nie zawiera) |
Zakres luksomierza | 0-300K lx |
Zasilacz | 5 V DC (w zestawie) |
Indeks UV | 0-15 |
Materiał obudowy | ABS + PMMA + PC |
Bezprzewodowy sensor | Zasięg do 100 m (868 MHz) |
System operacyjny | Darmowa aplikacja (Android / iOS) |
Dokładność pomiaru ciśnienia atmosferycznego | +/- 3 hPa w zakresie 700 – 1100 hPa |
Ciśnienie atmosferyczne | Tak |
Dokładność objętości opadów | 10% |
Zakres pomiaru wiatru | 0-50 m/s |
Wyświetlanie objętości opadów | 0-9999 mm |
Zakres pomiaru wilgotności | 10-99% |
Jednostki pomiaru wiatru | m/s, km/h, węzeł, mph, bft |
Zakres pomiaru ciśnienia atmosferycznego | 300 – 1100 hPa |
Zakres pomiaru temperatury | Wewnątrz: od 0 do 50°C Na zewnątrz: od -40 do 60°C |
Dokładność pomiaru wilgotności | 5% |
Dokładność pomiaru temperatury | +/-1°C |
Dokładność pomiaru prędkości wiatru | +/-10% |
WiFi | Tak |
Min/Max | Tak |
Podświetlany wyświetlacz | Tak |
Luksometr | Tak |
Fazy księżyca | Tak |
Ikony tendencji pogody | Tak |
Wybór strefy czasowej | Nie |
Dotykowy wyświetlacz | Nie |
Przesyłanie danych do komputera PC | Tak |
Wskazanie punktu rosy | Tak |
Pomiar temperatury odczuwalnej | Tak |
Panel solarny | Tak |
Funkcja pomiaru opadów deszczu | Tak |
Przesyłanie danych na stronę internetową | Tak |
Radiowe ustawienie daty i godziny | Nie |
Instrukcja obsługi | Tak |
Wymiary (DxSxW) | 15 x 20 x 20 cm |
Waga | 3,95 kg |
Wymiary wysyłki (DxSxW) | 43 x 36,5 x 40 cm |
Waga wysyłki | 4,95 kg |
W skład zestawu wchodzą:
- Główne urządzenie
- Czujnik zewnętrzny
- Akcesoria montażowe
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o produkcie (0)

