Stacja pogody, bezprzewodowa - 9 zjawisk
Opis
Bezprzewodowa stacja pogody - 9 parametrów - MP10030454
Stacja pogody marki Steinberg Systems sprawdzi się zarówno w amatorskim, jak i profesjonalnym użyciu w sadownictwie, uprawie roślin a także w celach badawczych. Oferowany model składa się z odbiornika oraz sensora komunikujących się ze sobą przy pomocy fal radiowych, dzięki czemu odległość między nimi może wynosić nawet do 100 m.
Stacja pogody umożliwia pomiar parametrów zewnętrznych takich jak:
- temperatura,
- wilgotność,
- prędkość oraz kierunek wiatru,
- suma opadów (godzinowa, dobowa, tygodniowa, miesięczna i całościowa).
Stacja dokonuje pomiarów temperatury odczuwalnej oraz punktu rosy.
Wbudowana poziomica oraz oznaczenie kierunków świata ułatwia prawidłowy montaż nadajnika.
Sensor zasilany jest 2 bateriami AA (brak w zestawie).
Mierzone parametry pogodowe wyświetlane są w sposób czytelny i intuicyjny na ekranie LCD. Podświetlenie ekranu pozwala na wygodny odczyt także przy niekorzystnych warunkach oświetleniowych.
Stacja zasilana jest 3 bateriami AA (brak w zestawie).
Specyfikacja | |
Artykuł | Stacja pogody SBS-WS-100 |
Nr katalogowy | MP10030454 |
Stan artykułu | Nowy |
Zasilanie odbiornika | 3 x AA (brak w zestawie) |
Zasilanie sensora | 2 x AA (brak w zestawie) |
Materiał obudowy | Plastik |
Bezprzewodowy sensor | Tak, zasięg do 100 metrów |
WiFi | Nie |
Transfer danych do PC | Nie |
Wgrywanie danych pogodowych na stronę internetową | Nie |
Wyświetlacz | LCD |
Dotykowy panel | Nie |
Podświetlenie ekranu | Tak |
Pomiar opadów | Tak |
Wskaźnik temperatury odczuwalnej | Tak |
Wskaźnik punktu rosy | Tak |
Pomiar największej i najmniejszej wartości | Tak |
Ikony prognozy pogody | Nie |
Radiowe ustawianie daty i czasu sygnałem DCF | Tak |
Ustawienie strefy czasowej | Tak |
Panel solarny | Nie |
Pomiar promieniowania UV | Nie |
Pomiar luksów | Nie |
Wskaźnik faz księżyca | Nie |
Zakres pomiaru wiatru | Od 0 do 50 m/s |
Jednostka pomiaru wiatru | mph, m/s, km/h, węzły, skala Beauforta |
Dokładność pomiaru wiatru | ± 10% (prędkość wiatru > 5 m/s) |
Zakres pomiaru wilgotności | Od 10 do 95% (rozdzielczość 1%) |
Dokładność pomiaru wilgotności | ± 5% |
Zakres pomiaru deszczu | Od 0 do 9999 mm |
Dokładność wyświetlania wyników pomiaru | Od 0 do 1000 mm – 0,254 mm Od 1001 do 9999 mm – 1 mm |
Dokładność pomiaru deszczu | ± 10% |
Zakres pomiaru temperatury zewnętrznej | Od -40 do 60°C |
Dokładność pomiaru temperatury | ±1°C |
Wymiary (DxSxW) | 47 x 16 x 21,5 cm |
Waga | 0,8 kg |
Wymiary wysyłki (DxSxW) | 44,5 x 17,5 x 27,5 cm |
Waga wysyłki | 1,6 kg |
W skład zestawu wchodzą:
- Stacja pogodowa SBS-WS-100
- Sensor zewnętrzny
- Ucho cumownicze – 2 szt.
- Nakrętka M5 – 2 szt.
- Łopatka do pomiaru wiatru
- Wiatrowskaz
- Metalowa blaszka
- Klucz M5
- Instrukcja obsługi
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o produkcie (0)


Weryfikujemy, które opinie pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt. Po zatwierdzeniu wyświetlamy zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie.