


Opis
SPAWARKA ENTRIX 315
STAMOS WELDING GROUP pragnie zaprezentować linie produktów pod marką WELBACH, przeznaczoną do użytku profesjonalnego. Powstanie spawarek linii Welbach jest efektem wieloletniego procesu doskonalenia wyrobów Stamos poprzez wdrażanie najnowszych innowacji technologicznych z branży spawalnictwa. Przy projektowaniu naszych urządzeń priorytetem była najwyższa jakość i funkcjonalność przy zachowaniu korzystnych cen.
ENTRIX 315 to wysokiej jakości spawarka o parametrach dorównujących światowej czołówce producentów sprzętu spawalniczego, ale za mniejsze pieniądze. Dzięki obsługiwanym trybom: TIG AC, TIG DC, pozwala spawać stal, stal nierdzewne i metale kolorowe min. aluminium.
Maszyna posiada niezbędne funkcje do wykonania wysokiej jakości spoin: bezdotykowe zajarzanie łuku, puls, balans, prąd końcowy, prąd początkowy, czas narastania/opadania prądu, wypływ gazu przed i po spawaniu. Wszystkie parametry spawania ustawiane są przed spawaniem, a podczas spawania są kontrolowane i utrzymywane na właściwym poziomie dzięki zastosowaniu mikroprocesorowego sterowania z ergonomicznym interfejsem zaprojektowanym przez inżynierów STAMOS. Panel spawarki Entrix został zaprojektowany z myślą o pracy w warunkach produkcyjnych.
Duże i wyraźne kontrolki, opisy i wyświetlacz ułatwiają obsługę nawet w niekorzystnych warunkach oświetleniowych , a ergonomiczne przyciski umożliwiają zmianę nastaw bez ściągania rękawic. Kółka ułatwiają przemieszczanie spawarki. Wszystkie parametry są zapamiętywane po wyłączeniu maszyny – można z nich skorzystać po ponownym jej włączeniu.
Jesteśmy pewni wysokiej jakości i niezawodności naszych urządzeń, dlatego każdy produkt został objęty długą gwarancją.
UWAGA: Przy dłuższym spawaniu prądem o natężeniu ponad 200A wskazane jest chłodzenie palnika cieczą.
Model | ENTRIX 315 | ||
Nr katalogowy | 2042 | ||
Stan | Nowy | ||
Znamionowe napięcie wejściowe [V]: | 3f 400V | ||
Częstotliwość sieciowa [Hz]: | 50/60 | ||
Znamionowy prąd wejściowy [A]: | 11 | ||
Maksymalny prąd wejściowy [A] | 18 | ||
Znamionowa moc wejściowa (KVA): | 13,2 | ||
Prąd spawania [A]: | 15 ÷315 | ||
Napięcie jałowe [V]: | 64 | ||
Częstotliwość impulsów w trybie AC [Hz]: | 0,2÷20 | ||
Częstotliwość impulsów w trybie DC [Hz]: | 0,2÷500 | ||
Wypełnienie impulsu [%]: | 1÷99 | ||
Częstotliwość prądu zmiennego [Hz]: | 20÷150 | ||
Balans prądu AC [%] | 10 ÷ 90 | ||
Parametr balansu AC: CLEAN SCOPE [%] | -20 ÷ +20 | ||
Parametr balansu AC: CLEAN WIDTH [%] | -40 ÷ +40 | ||
Czas narastania/opadania prądu [s] | 1÷15 | ||
Czas dopływu gazu [s]): | 1÷99,9 | ||
Czas resztkowego wypływu gazu [s]: | 0÷99,9 | ||
Prąd spawania TIG w cyklu pracy 35% [A] | 315 | ||
Prąd spawania TIG w cyklu pracy 60% [A] | 241 | ||
Prąd spawania TIG w cyklu pracy 100% [A] | 186 | ||
Prąd spawania MMA w cyklu pracy 25% [A] | 315 | ||
Prąd spawania MMA w cyklu pracy 60% [A] | 203 | ||
Prąd spawania MMA w cyklu pracy 100% [A] | 158 | ||
Sprawność (w warunkach znamionowych): | ≥0, 85 | ||
Współczynnik mocy: | 0,7 ~0,9 | ||
Stopień ochrony: | IP21S | ||
Zapłon: | HF - bezdotykowe | ||
Wymiary (DxSxW) | 56 x 35,5 x 55 cm | ||
Waga | 40 kg | ||
Wymiary wysyłki (DxSxW) | 70 x 47 x 62 cm | ||
Waga wysyłki | 50,6 kg | ||
Sposób chłodzenia uchwytu | powietrze (uchwyt i spawarka przystosowane do podłączenia chłodnicy) |
Film ilustrujący działanie maszyny: