Miernik cyfrowy true rms z automatycznym zakresem lcd 9999 YATO YT-73089
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Miernik uniwersalny YT-73089 z funkcją TRUE RMS oraz z automatycznym zakresem dla każdego pomiaru. Umożliwia wykonanie podstawowych oraz zaawansowanych pomiarów wielkości elektrycznych. Popularna obudowa, niewielkie wymiary oraz duży podświetlany wyświetlacz to połączenie wysokiej mobilności z wygodą pracy. Szybkość, dokładność i powtarzalność wskazań multimetr zawdzięcza nowoczesnej konstrukcji płytki sterującej oraz wysokiej jakości sondom pomiarowym, których rozmiar i precyzję docenią zarówno hobbiści jak i profesjonalni serwisanci. Generator sygnału fali prostokątnej pomoże np. w diagnostyce słuchawek czy głośników, a specjalny nastaw pomiaru natężenia prądu w mikroamperach umożliwi przetestowanie różnego rodzaju czujników np. czujników płomieni w urządzeniach HVAC. Przewody sond pomiarowych posiadają silikonową, elastyczną i odporną na wysokie temperatury izolację.
Parametry techniczne
| Pomiar napięcia przemiennego | 0-750 V a.c. |
| Pomiar napięcia stałego | 0-999.9 V d.c. |
| Prąd przemienny | 0-9.999 A |
| Prąd stały | 0-9.999 A |
| Pomiar rezystancji | 0-9.999 MΩ |
| Pomiar pojemności | 0-9.999 mF |
| Pomiar częstotliwości | 0-9.999 MHz |
| Pomiar współczynnika wypełnienia | 1 ÷ 99 % |
| Test ciągłości obwodu | 0-50 Ω |
| Test przewodzenia | tak |
| Test diody | tak |
| Generator przebiegu prostokątnego | 50|100|200|300|400|500|600|700|800|900|1000|2000|3000|4000|5000 Hz |
| TRUE RMS | tak |
| Data Hold | tak |
| Wymiary | 130x65x32 mm |
| Materiał | ABS |
| Rodzaj wyświetlacza | LCD |
| Podświetlenie LED | tak |
| Zakres wyświetlacza | 9999 |
| Automatyczny zakres pomiaru | tak |
| Częstotliwość próbkowania | 3 razy na sekundę |
| Sygnał dźwiękowy | tak |
| Wyłączanie automatyczne | 15 min |
| Funkcja latarki | nie |
| Wskaźnik niskiego poziomu baterii | tak |
| Zasilanie | bateryjne |
| Rodzaj baterii | 2x1.5V; AAA |
| Zakres temperatury pracy | 0~40 ˚C |
| Wilgotność względna pracy Rh | <75 % |
| Temperatura przechowywania | -10 ~ +50 ˚C |
| Masa | 0.114 kg |
| Zastosowanie | elektryczne |
Weryfikujemy, które opinie pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt. Po zatwierdzeniu wyświetlamy zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie.