Wyciągarka DWHI 15000 HD bez sterowania DRAGON WINCH
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny

Opis
OBCIĄŻENIE LINY | kg | brak | 2267 | 4535 | 6803 |
PRĘDKOŚĆ LINY | m/min | 0,7 | 2,5 | 4,6 | 5,1 |
CIŚNIENIE OLEJU | Mpa | 2 | 6,6 | 11,5 | 14,5 |
PRZEPŁYW OLEJU | l/min | 5 | 19,2 | 20 | 45 |
WARSTWA LINY | 1 | 2 | 3 | 4 | |
UCIĄG LINY | kg | 6803 | 5498 | 4612 | 3972 |
ILOŚĆ LINY W BĘBNIE | m | 4,8 | 12 | 21 | 28 |
Weryfikujemy, które opinie pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt. Po zatwierdzeniu wyświetlamy zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie.