Wyciągarka DWHI 18000 HD bez sterowania DRAGON WINCH
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| OBCIĄŻENIE LINY | kg | brak | 2267 | 4535 | 8165 |
| PRĘDKOŚĆ LINY | m/min | 0,5 | 1,2 | 3 | 5,5 |
| CIŚNIENIE OLEJU | Mpa | 2 | 4,3 | 8,7 | 14 |
| PRZEPŁYW OLEJU | l/min | 5 | 10 | 20 | 45 |
| WARSTWA LINY | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UCIĄG LINY | kg | 8165 | 6597 | 5534 | 4767 |
| ILOŚĆ LINY W BĘBNIE | m | 5 | 11,5 | 19 | 28 |

Weryfikujemy, które opinie pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt. Po zatwierdzeniu wyświetlamy zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie.