Grill gazowy 4+1 z frytkownicą beztłuszczową, 16kW YATO YG-20036
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Unikalny na rynku grill gazowy YATO YG-20036 z 5 palnikami o łącznej mocy 16 kW i zintegrowaną frytkownicą beztłuszczową Air Fryer o pojemności 6 litrów umożliwia szybkie przygotowywanie posiłków dla całej rodziny, w tym dodatków w wersji bez tłuszczu. Duży żeliwny ruszt skutecznie akumuluje i równomiernie rozprowadza ciepło, zapewniając optymalne warunki do grillowania różnych rodzajów potraw. Komfort użytkowania zwiększają podświetlane pokrętła LED i dwuwarstwowa pokrywa z termometrem pozwalająca utrzymać stabilną temperaturę wewnątrz komory.
Parametry techniczne
| Rodzaj | gazowy |
| Typ | przenośny |
| Moc | 16 (3x3 + 4 + 3) kW (grill)|1700 W (frytkownica) |
| Napięcie | 220-240 V a.c. |
| Częstotliwość | 50-60 Hz |
| Liczba palników | 5 (3 główne, 1 o wysokiej mocy i 1 dodatkowy) |
| Zapalnik w pokrętle | tak |
| Rodzaj gazu zasilającego | butan G30|propan G31 |
| Rodzaj pojemnika z gazem | typ EN 498: I3B/P(37) |
| Ciśnienie gazu | 37 mbar |
| Zużycie gazu | 1164 g/h |
| Wymiary | 1385x560x1170 mm |
| Wielkość | grille duże |
| Materiał | stal nierdzewna|stal |
| Wykończenie powierzchni | malowana proszkowo |
| Kształt | prostokątny |
| Kolor | czarny |
| Liczba rusztów | 3 |
| Rozmiar rusztu | 700x420 mm |
| Materiał rusztu | żeliwo |
| Pojemność misy | 6 l |
| Kratka do podgrzewania | tak |
| Kółka | tak |
| Liczba kółek | 4 |
| Półka | tak |
| Wędzarnia | nie |
| Pokrywa | tak |
| Przesłona do regulacji cyrkulacji powietrza | nie |
| Termometr | tak |
| Ustawianie czasu (timer) | tak |
| Sygnał dźwiękowy | tak |
| Podświetlenie LED | tak |
| Popielnik | nie |
| Regulacja wysokości rusztu | nie |
| Wysuwana taca na tłuszcz | tak |
| Uchwyt boczny | tak |
| Kieszeń na butlę gazową | tak |
| Haczyk | tak |
| Średnica dyszy | 3x0.82 + 1x0.93 + 1x0.82 mm |
| Czas pracy | 0-60 h |
| Zakres temperatury pracy | 80-200 ˚C |
| Klasa izolacji elektrycznej | I |
Weryfikujemy, które opinie pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt. Po zatwierdzeniu wyświetlamy zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie.