Dalmierz laserowy teleskopowy 1000m YATO YT-731290
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Dalmierz laserowy teleskopowy YT-731290 to precyzyjne urządzenie pomiarowe przeznaczone do szybkiego określania odległości, kąta nachylenia oraz prędkości obiektów w terenie. Dzięki kompaktowej konstrukcji i optyce o powiększeniu 6x zapewnia czytelny obraz oraz wygodę pracy zarówno na otwartej przestrzeni, jak i w bardziej wymagających warunkach terenowych. Umożliwia szybkie pomiary, w tym tryb skanowania (pomiar ciągły), pomiar wysokości oraz prędkości obiektów w ruchu. Sprawdza się w zastosowaniach sportowych (golf), myślistwie, pracach budowlanych i rolniczych oraz podczas pomiarów terenowych i aktywności outdoorowych.
Parametry techniczne
| Zakres pomiaru | 5-1000 |
| Zakres pomiaru kąta | ±60 ˚ |
| Zakres pomiaru prędkości | 20-300 km/h |
| Dokładność mierzonego kąta | ±1 ˚ |
| Dokładność pomiaru długości | ±1 m |
| Dokładność pomiaru prędkości | ±5 km/h |
| Funkcje | automatyczne wyłączanie|6 trybów pracy |
| Tryb pomiaru ciągłego | tak |
| Tryb pomiaru pojedynczego | tak |
| Tryb pomiaru odległości | tak |
| Tryb pomiaru kąta | tak |
| Tryb pomiaru wysokości | tak |
| Tryb pomiaru prędkości | tak |
| Powiększenie lunety | 6x |
| Zasilanie | bateryjne |
| Rodzaj baterii | 3V; CR2 |
| Wymiary | 106x77x41.5 |
| Średnica okularu | 24 mm |
| Źrenica wyjściowa | 3.7 mm |
| Laser | tak |
| Klasa lasera | 1 |
| Moc lasera | ˂0.39 mW |
| Długość fali lasera | 905 nm |
| Rodzaj wyświetlacza | LCD |
| Statyw w zestawie | nie |
| Zakres temperatury pracy | 0~40 ˚C |
| Temperatura przechowywania | -10 ~ +50 ˚C |
| Masa | 159 g |
| Zawartość zestawu | dalmierz|pokrowiec |
Weryfikujemy, które opinie pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt. Po zatwierdzeniu wyświetlamy zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie.